1、项目名称: 贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目
2、项目编号: NXXL-【采】2020第05号
3、采购人名称: | 贺兰县民政局 |
地址: | 贺兰县光明西路仁和巷2号 |
项目负责人: | 魏鹏 |
联系电话: | 09518087925 |
4、代理机构名称: | 宁夏新联建设项目管理咨询有限公司 |
地址: | 银川市兴庆区城市1号国寿财险大厦(原三弦国际)16楼(凤凰北街与湖滨街路口) |
项目负责人: | 夏玉娟 |
联系电话: | 18009517011 |
5、采购公告日期:2020-05-13
6、采购结果确定日期:2020-06-04
7、资格性及符合性审查情况: 经评委会审查,各投标单位均符合招标文件资格要求.
8、中标情况:
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 普通电视设备(电视机) | 长虹 | 75D3P | 32 | 4200 | 134400 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 便携式计算机 | 联想 | 13.3英寸 | 17 | 4000 | 68000 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 香山 | 003 | 17 | 465 | 7905 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 华士 | HP322 | 170 | 146 | 24820 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 华士 | HP460 | 170 | 45 | 7650 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 成功 | 特大号 | 85 | 42 | 3570 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 双鱼 | TL-18 | 85 | 102 | 8670 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 华士 | 8号羽毛球 | 170 | 10 | 1700 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 华士 | 363 | 170 | 20 | 3400 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 双鱼 | 226A | 85 | 82 | 6970 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 华士 | 391 | 85 | 32 | 2720 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 南华利生 | 5995 | 85 | 110 | 9350 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 南华利生 | 719 | 85 | 65 | 5525 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 南华利生 | 2443 | 85 | 65 | 5525 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 真彩 | 48色 | 170 | 93 | 15810 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 真彩 | 48色 | 170 | 98 | 16660 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 真彩 | 80色 | 170 | 93 | 15810 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 真彩 | 配色 | 170 | 42 | 7140 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 塑料台、桌类 | 升降 | 可升降 | 59 | 350 | 20650 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 其他柜类 | 焊斧002 | 180CM、*40CM、*90CM | 42 | 950 | 39900 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 靓女海绵 | 95cm | 85 | 50 | 4250 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 麻绳 | 直径4cm/20米 | 34 | 120 | 4080 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 华士 | 带线15米 | 85 | 47 | 3995 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 其他图书、档案 | 中国人口出版社 | 6本一套 48页/本 24*17CM | 510 | 30 | 15300 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 其他图书、档案 | 中国人口出版社 | 4本一套 21*28.5CM | 510 | 30 | 15300 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 教具 | 浙江晟心 | 双面黑板+磁性贴纸+数数棒+数字算数纸+粉笔+水彩 黑板擦 | 85 | 42 | 3570 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 浙江晟心 | 55cm*55cm,可升降范围80cm-148cm,双面两用 | 85 | 280 | 23800 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 浙江 | 236*189*12(cm) | 85 | 80 | 6800 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 华士 | 彩色鸡毛 | 170 | 2 | 340 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 中国人口出版社 | 两面 | 680 | 42 | 28560 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 文化、体育用品和器材批发服务 | 中国人口出版社 | 4本一套 21*28.5C | 680 | 35 | 23800 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 其他不另分类的物品 | 浙江 | PVC | 272 | 8 | 2176 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 普通图书 | 中国 | 健康向上适合儿童的书籍 | 5100 | 19 | 96900 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 其他不另分类的物品 | / | 定制 | 17 | 7400 | 125800 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 其他不另分类的物品 | 华士 | EVA | 32 | 932 | 29824 |
贺兰县民政局2020年“儿童之家”配套设施采购项目 | 其他不另分类的物品 | 华士 | HDPE | 32 | 930 | 29760 |
服务要求或标的的基本概况 | 交货地点:采购方指定地点 项目交货时间:合同签订后甲方要求完工日历天内交货 质保期:2年 质量要求:符合现行国家有关货物验收规范和标准的要求达到合格表标准 | |||||
中标供应商名称 | 宁夏优启通商贸有限公司 | |||||
中标供应商地址 | 银川市金凤区亲水体育宾馆二楼楼梯以东 | |||||
中标供应商联系电话 | 18609553211 | |||||
中标金额 | 820430.00元 |
9、其他(协议供货、定点采购项目信息): 无
10、评标委员会成员名单
采购人代表:魏鹏
评审专家: 陈云花、夏琦、高宏、惠晓丽
11、公告期限(1个工作日): 2020年06月04日
12、中标服务费金额:12306.45元
13、中标服务费参照标准:依照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号